Brand : Gemini XL
| Description | Â | Units | Gemini XL |
| Head stock travel (X-Axis) | Â | mm | 600 |
| Table cross travel (Y-Axis) | Â | mm | 450 |
| Head stock travel (Z-Axis) | Â | mm | 600 |
| Table size | Â | mm X mm | 1200 X 480 |
| Max. load on table | Std./Opt. | kgf | 500 |
| Distance between two spindles | Â | mm | 400 |
| Spindle speed | Std. | rpm | 8000 |
| Â | Opt | rpm | 10000 |
| Spindle power | Std./Opt. | kW | 7.5 / 5.5 (2) |
| Â | Opt. | Â | 11 / 7.5 (2) |
| Rapid traverse – X / Y / Z | Std. | m / min | 50 / 50 / 40 |
| Tool shank type | Â | Â | BT-40 |
| CNC System | Â | Â | 0iMD |
Â
Â
Post Views: 541


